Stol s hidrauličnim škarama za podizanje serije BS ima veliku težinu, novi dizajn u skladu s EN1570: 1999.
Kapacitet od 150 do 800 kg s različitim visinama dizanja kako bi udovoljili različitim radnim zahtjevima. Ima BS15, BS25, BS50, BS75, BS100, BS15D, BS30D, BS50D i BS80D prema različitim kapacitetima i visini dizanja. BS15, BS25, BS50, BS75 i BS100 su jednostruki stolovi za škare, a BS15D, BS30D, BS50D, BS80D su stolovi za dvostruke škare, imaju različit kapacitet i visinu dizanja kako bi zadovoljili sve vrste dizanja.
Novi hidraulički sustav povećava sigurnost i štiti vašu robu, ogromna brzina spuštanja sustava ostaje bez obzira na težinu tereta. Hidraulički cilindar dizajniran je za držanje stola. Kao što je priroda hidrauličkog sustava, stol se spušta vrlo polako tijekom dužeg i dužeg razdoblja. Imajte na umu da tablica ne ostaje ionako u istoj poziciji.
i-lift br. | 1310401 | 1310402 | 1310403 | 1310404 | 1310405 | 1310406 | 1310407 | 1310408 | 1310409 | |
Model | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS15D | BS30D | BS50D | BS80D | |
Kapacitet | kg (lb). | 150(330) | 250(550) | 500(1100) | 750(1650) | 1000(2200) | 150(330) | 300(660) | 500(1100) | 800(1760) |
Veličina tablice (L * W) | mm (u). | 700*450(27.6*17.7) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | ||||
Visina stola Min. | mm (u). | 265(10.4) | 330(13) | 435(17.1) | 442(17.4) | 445(17.4) | 435(17.1) | 435(17.1) | 440(17.4) | 470(18.5) |
Visina stola Max. | mm (u). | 755(29.7) | 910(35.8) | 1000(40) | 1000(40) | 950(39.4) | 1435(56.5) | 1585(62.4) | 1580(62.4) | 1410(55.5) |
Visina ručke | mm (u). | 1015(40) | 1085(42.7) | 1100(44) | 1085(42.7) | 1100(44) | ||||
Dia kotača. | mm (u). | 100(4) | 125(5) | 150(6) | ||||||
Ukupna veličina | mm (u). | 450*930(17.7*36.6) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | ||||
Papučica za nogu do maks. Visine | mm (u). | 20 | 28 | 55 | 65 | 85 | 30 | 77 | 85 | 95 |
Neto težina | kg (lb). | 41(90.2) | 78(171.6) | 118(259.6) | 120(264) | 137(301.4) | 90(198) | 150(330) | 168(369.6) | 165(363) |
Warnning:
1. NE stavljajte stopalo ili ruku u mehanizam škara.
2.NEMOJTE dopustiti drugoj osobi da stoji ispred ili iza podiznog stola dok se kreće.
3. NE pomičite stol za podizanje kada je stol u podignutom položaju. Opterećenje može pasti dolje.
4.DO NE ulazite ispod tablice.
5.DO NIJE preopterećen stol za dizanje.
6. NE postavljajte stopalo ispred kotača koji se okreću. Može doći do ozljede.
7.WATCH razlika i tvrdoća razine poda pri pomicanju stola. Opterećenje može pasti dolje.
8.DO NE koristite stol za podizanje na nagibu ili nagnutoj površini, stol za podizanje može postati nekontroliran i stvoriti opasnost.
9.DO NE dižite ljude. Ljudi bi mogli pasti i pretrpjeti teške ozljede